🎓 CBSE Class 12 Date Sheet 2026
कक्षा 12 परीक्षा कार्यक्रम 2026
Central Board of Secondary Education, Delhi
Senior School Certificate Examination — 2026
📅 17 February — 9 April 2026🎯 मुख्य विषय — Important Dates at a Glance
📋 सम्पूर्ण परीक्षा कार्यक्रम — Complete Date Sheet 2026
Source: CBSE Official Notification | cbse.gov.in | Date: 30.10.2025 | Signed by Dr. Sanyam Bhardwaj, Controller of Examinations
| 📅 दिनांक | कोड | विषय / Subject | ⏰ समय |
|---|---|---|---|
| 📌 मंगलवार, 17 फरवरी 2026 — TUESDAY | |||
| 17 Feb | 045 | BIOTECHNOLOGY (जैव प्रौद्योगिकी) | 10:30-01:30 |
| 17 Feb | 066 | ENTREPRENEURSHIP (उद्यमिता) | 10:30-01:30 |
| 17 Feb | 825 | SHORTHAND (ENGLISH) | 10:30-01:30 |
| 17 Feb | 826 | SHORTHAND (HINDI) | 10:30-01:30 |
| 📌 बुधवार, 18 फरवरी 2026 — WEDNESDAY | |||
| 18 Feb | 048 | PHYSICAL EDUCATION (शारीरिक शिक्षा) | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 19 फरवरी 2026 — THURSDAY | |||
| 19 Feb | 046 | ENGINEERING GRAPHICS | 10:30-01:30 |
| 19 Feb | 057 | BHARATANATYAM - DANCE | 10:30-12:30 |
| 19 Feb | 058 | KUCHIPUDI - DANCE | 10:30-12:30 |
| 19 Feb | 059 | ODISSI - DANCE | 10:30-12:30 |
| 19 Feb | 060 | MANIPURI - DANCE | 10:30-12:30 |
| 19 Feb | 061 | KATHAKALI - DANCE | 10:30-12:30 |
| 19 Feb | 816 | HORTICULTURE (बागवानी) | 10:30-01:30 |
| 19 Feb | 823 | COST ACCOUNTING (लागत लेखांकन) | 10:30-01:30 |
| 📌 शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 — FRIDAY | |||
| 20 Feb | 042 | ⚡ PHYSICS (भौतिक विज्ञान) | 10:30-01:30 |
| 📌 शनिवार, 21 फरवरी 2026 — SATURDAY | |||
| 21 Feb | 804 | AUTOMOTIVE (ऑटोमोटिव) | 10:30-01:30 |
| 21 Feb | 837 | FASHION STUDIES (फैशन अध्ययन) | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 23 फरवरी 2026 — MONDAY | |||
| 23 Feb | 835 | MASS MEDIA STUDIES | 10:30-01:30 |
| 23 Feb | 848 | DESIGN THINKING AND INNOVATION | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 24 फरवरी 2026 — TUESDAY | |||
| 24 Feb | 055 | 📊 ACCOUNTANCY (लेखाशास्त्र) | 10:30-01:30 |
| 📌 बुधवार, 25 फरवरी 2026 — WEDNESDAY | |||
| 25 Feb | 807 | BEAUTY & WELLNESS | 10:30-01:30 |
| 25 Feb | 817 | TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 26 फरवरी 2026 — THURSDAY | |||
| 26 Feb | 029 | 🌍 GEOGRAPHY (भूगोल) | 10:30-01:30 |
| 📌 शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 — FRIDAY | |||
| 27 Feb | 049 | PAINTING (चित्रकला) | 10:30-12:30 |
| 27 Feb | 050 | GRAPHICS (ग्राफिक्स) | 10:30-12:30 |
| 27 Feb | 051 | SCULPTURE (मूर्तिकला) | 10:30-12:30 |
| 27 Feb | 052 | APPLIED ART (COMMERCIAL ART) | 10:30-12:30 |
| 📌 शनिवार, 28 फरवरी 2026 — SATURDAY | |||
| 28 Feb | 043 | 🧪 CHEMISTRY (रसायन विज्ञान) | 10:30-01:30 |
📋 मार्च 2026 — March Schedule
| 📅 दिनांक | कोड | विषय / Subject | ⏰ समय |
|---|---|---|---|
| 📌 सोमवार, 2 मार्च 2026 — MONDAY | |||
| 2 Mar | 003 | URDU ELECTIVE (उर्दू) | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 022 | SANSKRIT ELECTIVE (संस्कृत) | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 031 | CARNATIC MUSIC VOCAL | 10:30-12:30 |
| 2 Mar | 032 | CARNATIC MUSIC MEL INS | 10:30-12:30 |
| 2 Mar | 033 | CARNATIC MUSIC PER INS MRIDANGAM | 10:30-12:30 |
| 2 Mar | 056 | KATHAK - DANCE (कत्थक) | 10:30-12:30 |
| 2 Mar | 303 | URDU CORE (उर्दू कोर) | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 810 | FRONT OFFICE OPERATIONS | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 814 | INSURANCE (बीमा) | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 818 | GEOSPATIAL TECHNOLOGY | 10:30-01:30 |
| 2 Mar | 819 | ELECTRICAL TECHNOLOGY | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 3 मार्च 2026 — TUESDAY | |||
| 3 Mar | 074 | LEGAL STUDIES (विधिक अध्ययन) | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 5 मार्च 2026 — THURSDAY | |||
| 5 Mar | 037 | PSYCHOLOGY (मनोविज्ञान) | 10:30-01:30 |
| 📌 शुक्रवार, 6 मार्च 2026 — FRIDAY (Regional Languages) | |||
| 6 Mar | 104 | PUNJABI (पंजाबी) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 105 | BENGALI (बंगाली) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 106 | TAMIL (तमिल) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 107 | TELUGU (तेलुगु) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 108 | SINDHI (सिंधी) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 109 | MARATHI (मराठी) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 110 | GUJARATI (गुजराती) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 111 | MANIPURI (मणिपुरी) | 10:30-01:30 |
| 6 Mar | 112-198 | MALAYALAM, ODIA, ASSAMESE, KANNADA, ARABIC, TIBETAN, GERMAN, RUSSIAN, PERSIAN, NEPALI, LIMBOO, LEPCHA, TELUGU TELANGANA, BODO, TANGKHUL, JAPANESE, BHUTIA, SPANISH, KASHMIRI, MIZO | 10:30-01:30 |
| 📌 शनिवार, 7 मार्च 2026 — SATURDAY | |||
| 7 Mar | 841 | YOGA (योग) | 10:30-12:30 |
| 7 Mar | 847 | ELECTRONICS & HARDWARE | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 9 मार्च 2026 — MONDAY | |||
| 9 Mar | 041 | 📐 MATHEMATICS (गणित) | 10:30-01:30 |
| 9 Mar | 241 | 📐 APPLIED MATHEMATICS (प्रायोगिक गणित) | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 10 मार्च 2026 — TUESDAY | |||
| 10 Mar | 809 | FOOD PRODUCTION | 10:30-01:30 |
| 10 Mar | 824 | OFFICE PROCEDURES & PRACTICES | 10:30-01:30 |
| 10 Mar | 836 | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | 10:30-01:30 |
| 10 Mar | 842 | EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION | 10:30-12:30 |
| 📌 बुधवार, 11 मार्च 2026 — WEDNESDAY | |||
| 11 Mar | 035 | HINDUSTANI MUSIC MEL INS | 10:30-12:30 |
| 11 Mar | 036 | HINDUSTANI MUSIC PER INS | 10:30-12:30 |
| 11 Mar | 813 | HEALTH CARE (स्वास्थ्य सेवा) | 10:30-01:30 |
| 11 Mar | 830 | DESIGN (डिज़ाइन) | 10:30-12:30 |
| 📌 गुरुवार, 12 मार्च 2026 — THURSDAY | |||
| 12 Mar | 001 | 📝 ENGLISH ELECTIVE (अंग्रेज़ी) | 10:30-01:30 |
| 12 Mar | 301 | 📝 ENGLISH CORE (अंग्रेज़ी कोर) | 10:30-01:30 |
| 📌 शुक्रवार, 13 मार्च 2026 — FRIDAY | |||
| 13 Mar | 806 | TOURISM (पर्यटन) | 10:30-01:30 |
| 13 Mar | 827 | AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION | 10:30-01:30 |
| 📌 शनिवार, 14 मार्च 2026 — SATURDAY | |||
| 14 Mar | 064 | HOME SCIENCE (गृह विज्ञान) | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 16 मार्च 2026 — MONDAY | |||
| 16 Mar | 002 | 🔤 HINDI ELECTIVE (हिंदी) | 10:30-01:30 |
| 16 Mar | 302 | 🔤 HINDI CORE (हिंदी कोर) | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 17 मार्च 2026 — TUESDAY | |||
| 17 Mar | 034 | HINDUSTANI MUSIC VOCAL | 10:30-12:30 |
| 📌 बुधवार, 18 मार्च 2026 — WEDNESDAY | |||
| 18 Mar | 030 | 💰 ECONOMICS (अर्थशास्त्र) | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 19 मार्च 2026 — THURSDAY | |||
| 19 Mar | 845 | PHYSICAL ACTIVITY TRAINER | 10:30-12:30 |
| 📌 शुक्रवार, 20 मार्च 2026 — FRIDAY | |||
| 20 Mar | 812 | MARKETING (विपणन) | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 23 मार्च 2026 — MONDAY | |||
| 23 Mar | 028 | 🏛️ POLITICAL SCIENCE (राजनीति विज्ञान) | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 24 मार्च 2026 — TUESDAY | |||
| 24 Mar | 801 | RETAIL (रिटेल) | 10:30-01:30 |
| 24 Mar | 843 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 10:30-12:30 |
| 📌 बुधवार, 25 मार्च 2026 — WEDNESDAY | |||
| 25 Mar | 065 | 💻 INFORMATICS PRACTICES (IP) | 10:30-01:30 |
| 25 Mar | 083 | 💻 COMPUTER SCIENCE (CS) | 10:30-01:30 |
| 25 Mar | 802 | INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | 10:30-01:30 |
| 📌 शुक्रवार, 27 मार्च 2026 — FRIDAY | |||
| 27 Mar | 044 | 🧬 BIOLOGY (जीव विज्ञान) | 10:30-01:30 |
| 📌 शनिवार, 28 मार्च 2026 — SATURDAY | |||
| 28 Mar | 054 | 📈 BUSINESS STUDIES (व्यवसाय अध्ययन) | 10:30-01:30 |
| 28 Mar | 833 | BUSINESS ADMINISTRATION | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 30 मार्च 2026 — MONDAY | |||
| 30 Mar | 027 | 📜 HISTORY (इतिहास) | 10:30-01:30 |
📋 अप्रैल 2026 — April Schedule
| 📅 दिनांक | कोड | विषय / Subject | ⏰ समय |
|---|---|---|---|
| 📌 बुधवार, 1 अप्रैल 2026 — WEDNESDAY | |||
| 1 Apr | 805 | FINANCIAL MARKET MANAGEMENT | 10:30-01:30 |
| 1 Apr | 808 | AGRICULTURE (कृषि) | 10:30-01:30 |
| 1 Apr | 828 | MEDICAL DIAGNOSTICS | 10:30-01:30 |
| 1 Apr | 831 | SALESMANSHIP (विक्रय कला) | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 — THURSDAY | |||
| 2 Apr | 076 | NATIONAL CADET CORPS (NCC) | 10:30-01:30 |
| 2 Apr | 834 | FOOD NUTRITION & DIETETICS | 10:30-01:30 |
| 📌 शनिवार, 4 अप्रैल 2026 — SATURDAY | |||
| 4 Apr | 039 | SOCIOLOGY (समाजशास्त्र) | 10:30-01:30 |
| 📌 सोमवार, 6 अप्रैल 2026 — MONDAY | |||
| 6 Apr | 073 | KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES OF INDIA | 10:30-01:30 |
| 6 Apr | 188 | BHOTI (भोटी) | 10:30-01:30 |
| 6 Apr | 191 | KOKBOROK (कोकबोरोक) | 10:30-01:30 |
| 6 Apr | 811 | BANKING (बैंकिंग) | 10:30-01:30 |
| 6 Apr | 820 | ELECTRONICS TECHNOLOGY | 10:30-01:30 |
| 📌 मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 — TUESDAY | |||
| 7 Apr | 803 | WEB APPLICATION | 10:30-01:30 |
| 📌 बुधवार, 8 अप्रैल 2026 — WEDNESDAY | |||
| 8 Apr | 322 | SANSKRIT CORE (संस्कृत कोर) | 10:30-01:30 |
| 8 Apr | 118 | FRENCH (फ्रेंच) | 10:30-01:30 |
| 8 Apr | 822 | TAXATION (कराधान) | 10:30-01:30 |
| 📌 गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 — THURSDAY (आखिरी दिन) | |||
| 9 Apr | 821 | MULTI-MEDIA (मल्टी-मीडिया) | 10:30-12:30 |
| 9 Apr | 829 | TEXTILE DESIGN | 10:30-01:30 |
| 9 Apr | 844 | DATA SCIENCE (डेटा साइंस) | 10:30-12:30 |
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश — Important Instructions
1️⃣ Important Instructions अलग से जारी की जाएंगी।
2️⃣ Admit Card में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें।
3️⃣ CBSE द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
4️⃣ परीक्षा केंद्र में कोई भी Communication Device (मोबाइल) ले जाना मना है।
📌 Source: CBSE Official Notification | Date: 30.10.2025 | Place: Dwarka, New Delhi
✍️ Signed by: Dr. Sanyam Bhardwaj, Controller of Examinations
📝 परीक्षा की तैयारी — Board Exam Tips for Class 12
🎯 Last-Minute Tips for CBSE Class 12 Students
- 📖 NCERT 100% पढ़ें — Board exam NCERT-based है
- ⚡ Physics: Numericals practice करें, Derivations याद रखें
- 🧪 Chemistry: Organic Reactions, Name Reactions focus करें
- 📐 Maths: Integration, Matrices, Probability पर extra ध्यान दें
- 🧬 Biology: Diagrams neat बनाएं, Genetics problems practice करें
- 📊 Accountancy: Formats याद करें, Previous year solve करें
- ⏰ Time Management: पूरा paper time में हल करने की practice करें
- 😴 परीक्षा से पहले: 7-8 घंटे की नींद लें, stress मत लें
🎓 CBSE Class 12 के सभी विषयों के Notes, MCQ Tests और Important Questions यहाँ पढ़ें:
🎓 Class 12 सम्पूर्ण Study Material →❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — FAQ
📚 ये भी पढ़ें — Related Study Material
📢 अपने दोस्तों को भी Date Sheet भेजो!
WhatsApp, Telegram पर Share करें ↓






No comments:
Post a Comment