| बोर्ड | RBSE, अजमेर |
| कक्षा | 11वीं |
| विषय | व्यवसाय अध्ययन |
| Subject Code | 31 |
| सत्र | 2025–2026 |
| समय | 3:15 घंटे |
| पूर्णांक | 100 |
| भाग | भाग–1 व भाग–2 |
RBSE Class 11 Business Studies Model Paper 2025-26 (विषय कोड 31)
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE), अजमेर द्वारा जारी कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन (Business Studies) के सत्र 2025–2026 पर आधारित यह मॉडल प्रश्न पत्र है। विषय कोड 31 के अंतर्गत यह पेपर NCERT की Business Studies पुस्तक पर आधारित है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
पाठ्यक्रम सत्र 2025–2026
विषय : व्यवसाय अध्ययन (Business Studies) | विषय कोड : 31 | कक्षा : 11वीं
परीक्षा योजना (Examination Scheme)
| प्रश्नपत्र | समय (घंटे) | प्रश्न पत्र के लिए अंक | पूर्णांक |
|---|---|---|---|
| एकपत्र | 3:15 | 100 | 100 |
भाग 1 : व्यवसाय के आधार | FOUNDATIONS OF BUSINESS
अध्याय 1 – व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य (Business, Trade and Commerce) — 10 अंक
- प्रस्तावना – व्यापार और वाणिज्य का इतिहास | History of Trade and Commerce
- स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थों का उदय | Indigenous Banking System, Rise of Intermediaries
- परिवहन, मजबूत व्यापारी समुदाय | Transport, Trading Communities, Strengthened
- भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति | Position in world economy
- व्यवसाय की अवधारणा, व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं | Nature and Business – Concept, Characteristics
- व्यवसाय, पेशा, रोजगार में तुलना | Comparison of Business, Profession and Employment
- व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण – उद्योग, वाणिज्य | Classification – Industry, Commerce
- व्यवसाय के उद्देश्य, बहुमुखी उद्देश्य | Objectives, Multiple Objectives of Business
- व्यावसायिक जोखिम | Business Risk
- व्यवसाय शुरू करना – मूल घटक | Starting a Business – Basic Factors
अध्याय 2 – व्यावसायिक संगठन के स्वरूप (Forms of Business Organisation) — 10 अंक
- परिचय, एकल स्वामित्व | Introduction, Sole Proprietorship
- संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय | Joint Hindu Family Business
- साझेदारी – साझेदारों के प्रकार, साझेदारी के प्रकार | Partnership – Types of Partner, Types of Partnership
- साझेदारी संलेख, पंजीकरण | Partnership Deed, Registration
- सहकारी संगठन, सहकारी समितियों के प्रकार | Co-Operative Society, Types
- संयुक्त पूँजी कंपनी, कंपनियों के प्रकार | Joint Stock Company, Types of Companies
- निजी व सार्वजनिक कंपनी में अंतर | Difference between Public and Private Company
- व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन | Choice of Form of Business Organisation
- संगठन के स्वरूप का तुलनात्मक विश्लेषण | Comparative evaluation
1 व्यक्ति, असीमित दायित्व
कर्ता = मुखिया
Max 50 साझेदार
सेवा उद्देश्य
2–200 सदस्य
Min 7 सदस्य
अध्याय 3 – निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम (Private, Public and Global Enterprises) — 6 अंक
- परिचय, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र | Introduction, Private and Public Sector
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप | Forms of Organising Public Sector Enterprises
- (i) विभागीय उपक्रम – विशेषताएं, लाभ व सीमाएं | Departmental Undertakings – Features, Merits, Limitations
- (ii) वैधानिक निगम – विशेषताएं, लाभ, सीमाएं | Statutory Corporations
- (iii) सरकारी कंपनी – विशेषताएं, लाभ, सीमाएं | Government Company
- सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका | Changing Role of Public Sector
- भूमंडलीय उपक्रम – अर्थ, विशेषताएं | Global Enterprises – Meaning, Features
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) | Public Private Partnership
अध्याय 4 – व्यावसायिक सेवाएं (Business Services) — 10 अंक
- परिचय, सेवाओं की प्रकृति | Introduction, Nature of Services
- सेवाओं एवं वस्तुओं में अंतर, सेवाओं के प्रकार | Difference between Services and Goods, Types of Services
- बैंकिंग, बैंकों के प्रकार | Banking, Types of Banks
- वाणिज्यिक बैंकों के कार्य | Functions of Commercial Banks
- ई-बैंकिंग, ई-बैंकिंग के लाभ | E-Banking, Benefits of E-Banking
- बीमा – अर्थ, आधारभूत सिद्धांत, बीमा के कार्य, सिद्धांत | Insurance – Meaning, Fundamental Principles, Functions
- बीमा के प्रकार – जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा | Types of Insurance – Life, Fire, Marine
- जीवन बीमा, अग्नि बीमा व समुद्री बीमा में अंतर | Difference between Life, Fire and Marine Insurance
- विभिन्न बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं | Different types of Insurance, Social Security Schemes
- संप्रेषण सेवाएं, परिवहन | Communication Services, Transportation
अध्याय 5 – व्यवसाय की उभरती पद्धतियां (Emerging Modes of Business) — 6 अंक
- परिचय, ई-व्यवसाय | Introduction, e-Business
- ई-व्यवसाय बनाम ई-कामर्स | e-Business versus e-Commerce
- ई-व्यवसाय का कार्यक्षेत्र, ई-व्यवसाय बनाम पारंपरिक व्यवसाय | Scope of e-Business vs Traditional Business
- पारंपरिक व्यवसाय एवं ई-व्यवसाय में अंतर | Differences
- कुछ ई-व्यवसाय अनुप्रयोग | Some e-Business Applications
- ई-व्यवसाय के लाभ, ई-व्यवसाय की सीमाएं | Benefits and Limitations of e-Business
- ई-कामर्स एक साधन है (सीमाओं के बावजूद) | e-commerce is the way
- ऑनलाइन लेन-देन, ई-लेन-देनों की सुरक्षा एवं बचाव | Online Transactions, Security and Safety
- सफल ई-व्यवसाय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन | Resources Required for Successful e-Business
अध्याय 6 – व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता (Social Responsibilities of Business and Business Ethics) — 10 अंक
- परिचय, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा | Introduction, Concept of Social Responsibility
- सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता | Need for Social Responsibility
- सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार | Kinds of Social Responsibility
- व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व | Social Responsibility towards Different Interest Groups
- व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण | Business and Environmental Protection
- व्यावसायिक नैतिकता | Business Ethics
भाग 2 : व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार | Corporate Organisation, Finance and Trade
अध्याय 7 – कंपनी निर्माण (Formation of a Company) — 10 अंक
- परिचय, कंपनी की संरचना | Introduction, Formation of a Company
- कंपनी प्रवर्तन, प्रवर्तक के कार्य | Promotion of a Company, Functions of Promoters
- प्रवर्तकों की स्थिति | Position of Promoters
- समामेलन (Incorporation) | Incorporation
- पूँजी अभिदान | Capital Subscription
- संस्थापन प्रलेख एवं अन्तर्नियम में अंतर | Difference between Memorandum and Articles of Association
- एक व्यक्ति कंपनी | One Person Company
Promotion
Incorporation
Capital Subscription
Commencement
अध्याय 8 – व्यावसायिक वित्त के स्रोत (Sources of Business Finance) — 10 अंक
- परिचय, व्यावसायिक वित्त का अर्थ | Introduction, Meaning of Business Finance
- प्रकृति एवं महत्व | Nature and Significance
- वित्त/धन के स्रोतों का वर्गीकरण | Classification of Sources of Funds
- वित्त के स्रोत | Sources of Finance
- कोषों के स्रोत के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व | Factors Affecting the Choice of Source of Funds
अध्याय 9 – लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता (Small Business and Entrepreneurship) — 10 अंक
- प्रस्तावना, लघु व्यवसाय के प्रकार | Introduction, Types of Small Business
- भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका | Role of Small Business in India
- ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका | Role in Rural India
- लघु व्यवसाय की समस्याएं | Problems of Small Business
- लघु व्यवसाय इकाइयों को सरकारी सहायता | Government Assistance to Small Business Units
- उद्यमिता विकास | Entrepreneurship Development
- स्टार्ट अप इंडिया योजना | Startup India Scheme
- प्राज्ञ सम्पत्ति अधिकार, प्राज्ञ सम्पत्तियों के प्रकार | Intellectual Property Rights, Types of IPs
अध्याय 10 – आंतरिक व्यापार (Internal Trade) — 10 अंक
- परिचय, आंतरिक व्यापार | Introduction, Internal Trade
- थोक व्यापार | Wholesale Trade
- फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार के प्रकार | Retail Trade, Types of Retailing Trade
- माल एवं सेवा कर (GST – जी.एस.टी.) | Goods and Service Tax (GST)
अध्याय 11 – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Business) — 8 अंक
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार – परिचय, अर्थ | Introduction, Meaning and Reason
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण | Reasons for International Business
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाम घरेलू व्यापार | International vs Domestic Business
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र | Scope of International Business
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ | Benefits of International Business
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विधियाँ | Modes of Entry into International Business
- आयात निर्यात प्रक्रिया | Export-Import Procedures and Documentation
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते | International Trade Institutions and Trade Agreements
इकाईवार अंक सारणी (Chapter-wise Marks at a Glance)
| अध्याय | विषय (हिंदी) | Chapter (English) | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य | Business, Trade and Commerce | 10 |
| 2 | व्यावसायिक संगठन के स्वरूप | Forms of Business Organisation | 10 |
| 3 | निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम | Private, Public and Global Enterprises | 6 |
| 4 | व्यावसायिक सेवाएं | Business Services | 10 |
| 5 | व्यवसाय की उभरती पद्धतियां | Emerging Modes of Business | 6 |
| 6 | व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व | Social Responsibilities of Business & Business Ethics | 10 |
| 7 | कंपनी निर्माण | Formation of a Company | 10 |
| 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत | Sources of Business Finance | 10 |
| 9 | लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता | Small Business and Entrepreneurship | 10 |
| 10 | आंतरिक व्यापार | Internal Trade | 10 |
| 11 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार | International Business | 8 |
| कुल योग (Total) | 100 | ||
📝 मॉडल प्रश्न पत्र — परीक्षा प्रारूप (Exam Format)
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
विषय कोड : 31 | कक्षा : 11वीं | सत्र : 2025–2026
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रश्न पत्र में चार खंड (Section A से D) हैं।
- खंड–अ: बहुविकल्पीय प्रश्न — 20 × 1 = 20 अंक।
- खंड–ब: अति लघूत्तरात्मक प्रश्न — 5 × 2 = 10 अंक (लगभग 30 शब्द)।
- खंड–स: लघूत्तरात्मक प्रश्न — 5 × 4 = 20 अंक (लगभग 100 शब्द)।
- खंड–द: दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न — 5 × 10 = 50 अंक (लगभग 300 शब्द)।
- उत्तर स्पष्ट एवं बिंदुवार लिखें।
- 1.व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?1 अंक
- 2.एकल स्वामित्व व्यवसाय में दायित्व होता है:1 अंक
- 3.साझेदारी संलेख (Partnership Deed) में कितने साझेदारों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?1 अंक
- 4.संयुक्त पूँजी कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं (Private Ltd)?1 अंक
- 5.PPP का पूर्ण रूप है:1 अंक
- 6.ई-बैंकिंग का प्रमुख लाभ है:1 अंक
- 7.जीवन बीमा का मूल सिद्धांत है:1 अंक
- 8.ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस में मुख्य अंतर है:1 अंक
- 9.व्यावसायिक नैतिकता (Business Ethics) का संबंध है:1 अंक
- 10.कंपनी के पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association) में कितने वाक्य (Clauses) होते हैं?1 अंक
- 11.अंशपूँजी (Share Capital) किस प्रकार के वित्त का स्रोत है?1 अंक
- 12.Startup India Scheme की शुरुआत किस वर्ष हुई?1 अंक
- 13.थोक व्यापारी (Wholesaler) और फुटकर व्यापारी (Retailer) में प्रमुख अंतर है:1 अंक
- 14.GST का पूर्ण रूप है:1 अंक
- 15.अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सबसे सरल तरीका है:1 अंक
- 16.HUF (संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय) में मुखिया को कहते हैं:1 अंक
- 17.समुद्री बीमा (Marine Insurance) किसकी सुरक्षा करता है?1 अंक
- 18.सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है:1 अंक
- 19.IPR (Intellectual Property Rights) में 'Patent' की अवधि होती है:1 अंक
- 20.WTO (World Trade Organization) की स्थापना हुई:1 अंक
| प्र.सं. | उत्तर | संकेत (Hint) | प्र.सं. | उत्तर | संकेत (Hint) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (B) | व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य = लाभ अर्जन | 11. | (A) | अंशपूँजी = दीर्घकालीन वित्त का स्रोत |
| 2. | (B) | एकल स्वामित्व = असीमित दायित्व | 12. | (C) | Startup India = 16 जनवरी 2016 |
| 3. | (C) | Partnership Deed = सभी साझेदारों के हस्ताक्षर | 13. | (C) | Wholesaler = बड़ी मात्रा में बेचता है |
| 4. | (B) | Private Ltd. = न्यूनतम 2 सदस्य | 14. | (B) | GST = Goods and Service Tax |
| 5. | (B) | PPP = Public Private Partnership | 15. | (C) | निर्यात-आयात = सबसे सरल प्रवेश |
| 6. | (B) | ई-बैंकिंग = 24×7 सेवा उपलब्ध | 16. | (B) | HUF में मुखिया = कर्ता |
| 7. | (D) | जीवन बीमा = सर्वोच्च शुभ विश्वास | 17. | (C) | Marine Insurance = जहाज + माल की सुरक्षा |
| 8. | (B) | ई-बिजनेस ⊃ ई-कॉमर्स (अधिक व्यापक) | 18. | (B) | सहकारी = सदस्यों की सेवा |
| 9. | (B) | Business Ethics = नैतिक मूल्य और सिद्धांत | 19. | (C) | Patent की अवधि = 20 वर्ष |
| 10. | (D) | MoA = 6 वाक्य (Clauses) | 20. | (C) | WTO = 1 जनवरी 1995 |
स्कोर: ___/20 | ncertclasses.com
- 21.व्यवसायिक जोखिम (Business Risk) क्या है? इसके कोई दो कारण बताइए।2 अंक
- 22.साझेदारी संलेख (Partnership Deed) में कोई चार आवश्यक बातें बताइए।2 अंक
- 23.बीमा के 'क्षतिपूर्ति के सिद्धांत' (Principle of Indemnity) को संक्षेप में समझाइए।2 अंक
- 24.Startup India Scheme क्या है? इसका एक मुख्य उद्देश्य बताइए।2 अंक
- 25.अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में कोई दो अंतर लिखिए।2 अंक
- 26.व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर स्पष्ट करते हुए तुलनात्मक तालिका बनाइए।4 अंक
- 27.निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में चार अंतर बताइए।4 अंक
- 28.जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में चार अंतर बताइए।4 अंक
- 29.ई-व्यवसाय (e-Business) के लाभ और सीमाएं बताइए।4 अंक
- 30.व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण (Classification of Sources of Business Finance) समझाइए।4 अंक
-
31 (अ).
व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों (Sole Proprietorship, Partnership, Co-operative, Company) की विस्तृत तुलना करते हुए किसी एक का चयन किन परिस्थितियों में करना चाहिए, समझाइए।10 अंक
अथवा (OR)
व्यवसाय के उद्देश्यों की विस्तृत चर्चा करते हुए बताइए कि आर्थिक उद्देश्यों के साथ सामाजिक उद्देश्य क्यों आवश्यक हैं? -
32 (अ).
व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए ई-बैंकिंग के लाभ एवं सीमाएं बताइए।10 अंक
अथवा (OR)
बीमा के विभिन्न प्रकारों (जीवन, अग्नि, समुद्री) का वर्णन करते हुए बीमा के मूल सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए। -
33 (अ).
कंपनी निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं — प्रवर्तन, समामेलन, पूँजी अभिदान और व्यापार प्रारंभ — का विस्तार से वर्णन कीजिए।10 अंक
अथवा (OR)
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तीनों स्वरूपों (विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी) की तुलना उनकी विशेषताओं, लाभों एवं सीमाओं के आधार पर कीजिए। -
34 (अ).
भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका, समस्याएं और सरकारी सहायता का विस्तार से वर्णन कीजिए। Startup India Scheme पर विशेष प्रकाश डालिए।10 अंक
अथवा (OR)
व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? विभिन्न हितधारकों (उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार, समाज, पर्यावरण) के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। -
35 (अ).
थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर बताते हुए फुटकर व्यापार के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। GST के महत्व पर प्रकाश डालिए।10 अंक
अथवा (OR)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश की विभिन्न विधियों को समझाइए। आयात-निर्यात प्रक्रिया एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं (WTO, IMF, World Bank) का वर्णन कीजिए।
✅ हल कुंजी — दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न Solution Key (Section–D)
| आधार | एकल स्वामित्व | साझेदारी | सहकारी | कंपनी |
|---|---|---|---|---|
| स्वामित्व | एक व्यक्ति | 2-50 | Min. 10 | 7+ (Public) |
| दायित्व | असीमित | असीमित | सीमित | सीमित |
| पूँजी | सीमित | मध्यम | मध्यम | अधिक |
| निर्णय | शीघ्र | विलंबित | लोकतांत्रिक | बोर्ड |
| उचित कब? | छोटा व्यापार | मध्यम व्यापार | सेवा उद्देश्य | बड़ा व्यापार |
बीमा के मूल सिद्धांत (Principles of Insurance):
| सिद्धांत | व्याख्या | लागू बीमा |
|---|---|---|
| सर्वोच्च शुभ विश्वास Utmost Good Faith | बीमित व्यक्ति को सभी तथ्य सत्य बताने होंगे | सभी |
| बीमायोग्य हित Insurable Interest | बीमा केवल उसी वस्तु/व्यक्ति का जिसका आर्थिक हित हो | सभी |
| क्षतिपूर्ति Indemnity | वास्तविक हानि की भरपाई, लाभ नहीं (जीवन बीमा में लागू नहीं) | अग्नि, समुद्री |
| निकटतम कारण Proximate Cause | क्षति का तात्कालिक कारण बीमित जोखिम होना चाहिए | अग्नि, समुद्री |
तीन प्रकार के बीमा में मुख्य अंतर:
| आधार | जीवन बीमा | अग्नि बीमा | समुद्री बीमा |
|---|---|---|---|
| विषय | मानव जीवन | सम्पत्ति | जहाज + माल |
| क्षतिपूर्ति | लागू नहीं | लागू | लागू |
| अवधि | दीर्घकालीन | 1 वर्ष | यात्रा तक |
| बचत तत्व | हाँ | नहीं | नहीं |
| अवस्था | मुख्य कार्य | अंक |
|---|---|---|
| 1. प्रवर्तन (Promotion) | • व्यापार का विचार खोजना • व्यवहार्यता जांच (Feasibility Study) • पार्षद सीमानियम व अन्तर्नियम तैयार करना • प्रवर्तकों के कार्य और स्थिति | 2.5 |
| 2. समामेलन (Incorporation) | • ROC में आवेदन (Registrar of Companies) • पार्षद सीमानियम (MoA) जमा • अन्तर्नियम (AoA) जमा • निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना | 2.5 |
| 3. पूँजी अभिदान (Capital Subscription) | • Prospectus (विवरण पत्रिका) जारी करना • अंश आवेदन एकत्र करना • SEBI की अनुमति • न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना | 2.5 |
| 4. व्यापार प्रारंभ (Commencement) | • व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र (Certificate of Commencement) • केवल Public Ltd. के लिए आवश्यक • Private Ltd. = निगमन के बाद तुरंत शुरू कर सकती है | 2.5 |
| हितधारक | उत्तरदायित्व | अंक |
|---|---|---|
| उपभोक्ता | • गुणवत्तापूर्ण माल/सेवा • उचित मूल्य • सही जानकारी देना | 2 |
| कर्मचारी | • उचित वेतन • सुरक्षित कार्यस्थल • प्रशिक्षण एवं विकास | 2 |
| समाज एवं पर्यावरण | • प्रदूषण नियंत्रण • CSR गतिविधियां • सामुदायिक विकास | 3 |
| सरकार | • समय पर कर भुगतान • नियमों का पालन | 1 |
| व्यावसायिक नैतिकता | • ईमानदारी, पारदर्शिता • निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा | 2 |
प्रवेश की विधियाँ (Modes of Entry into International Business):
| विधि | विवरण |
|---|---|
| 1. निर्यात-आयात | सबसे सरल विधि — सीधे माल बेचना/खरीदना |
| 2. लाइसेंसिंग | विदेशी कंपनी को तकनीक/ब्रांड का लाइसेंस देना |
| 3. फ्रेंचाइजिंग | व्यवसाय मॉडल का उपयोग करने का अधिकार |
| 4. संयुक्त उद्यम (JV) | दो देशों की कंपनियों का मिलकर व्यापार |
| 5. FDI | विदेश में सीधे कारखाना/कार्यालय खोलना |
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं:
| संस्था | स्थापना | मुख्य कार्य |
|---|---|---|
| WTO | 1995 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाना, विवाद सुलझाना |
| IMF | 1944 | आर्थिक संकट में देशों को ऋण देना, मुद्रा स्थिरता |
| World Bank | 1944 | विकासशील देशों को विकास के लिए ऋण देना |
निर्धारित पुस्तकें
व्यवसाय अध्ययन — एन.सी.ई.आर.टी. से प्रतिलिप्याधिकार अन्तर्गत प्रकाशित
Business Studies — Text Book, NCERT's Book Published under Copyright.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
स्रोत: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (rajeduboard.rajasthan.gov.in) | प्रकाशक: ncertclasses.com | सत्र 2025–2026


No comments:
Post a Comment